| -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -A | -B | -C | -D | -E | -F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0- | NUL 0000 | SOH 0001 | STX 0002 | ETX 0003 | EOT 0004 | ENQ 0005 | ACK 0006 | BEL 0007 | BS 0008 | HT 0009 | LF 000A | VT 000B | FF 000C | CR 000D | SO 000E | SI 000F | 
| 1- | DLE 0010 | DC1 0011 | DC2 0012 | DC3 0013 | DC4 0014 | NAK 0015 | SYN 0016 | ETB 0017 | CAN 0018 | EM 0019 | SUB 001A | ESC 001B | FS 001C | GS 001D | RS 001E | US 001F | 
| 2- | SP 0020 | ! 0021 | " 0022 | # 0023 | $ 0024 | % 0025 | & 0026 | ' 0027 | ( 0028 | ) 0029 | * 002A | + 002B | , 002C | - 002D | . 002E | / 002F | 
| 3- | 0 0030 | 1 0031 | 2 0032 | 3 0033 | 4 0034 | 5 0035 | 6 0036 | 7 0037 | 8 0038 | 9 0039 | : 003A | ; 003B | < 003C | = 003D | > 003E | ? 003F | 
| 4- | @ 0040 | A 0041 | B 0042 | C 0043 | D 0044 | E 0045 | F 0046 | G 0047 | H 0048 | I 0049 | J 004A | K 004B | L 004C | M 004D | N 004E | O 004F | 
| 5- | P 0050 | Q 0051 | R 0052 | S 0053 | T 0054 | U 0055 | V 0056 | W 0057 | X 0058 | Y 0059 | Z 005A | [ 005B | \ 005C | ] 005D | ^ 005E | _ 005F | 
| 6- | ` 0060 | a 0061 | b 0062 | c 0063 | d 0064 | e 0065 | f 0066 | g 0067 | h 0068 | i 0069 | j 006A | k 006B | l 006C | m 006D | n 006E | o 006F | 
| 7- | p 0070 | q 0071 | r 0072 | s 0073 | t 0074 | u 0075 | v 0076 | w 0077 | x 0078 | y 0079 | z 007A | { 007B | | 007C | } 007D | ~ 007E | DEL 007F | 
| 8- | ||||||||||||||||
| 9- | ||||||||||||||||
| A- | ||||||||||||||||
| B- | ||||||||||||||||
| C- | ||||||||||||||||
| D- | ||||||||||||||||
| E- | ||||||||||||||||
| F- |